<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ste.de</title>
	<atom:link href="http://www.ste.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ste.de</link>
	<description>Nicht noch ein Online Marketing Blog!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Aug 2010 17:24:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Revierphone</title>
		<link>http://www.ste.de/revierphone/</link>
		<comments>http://www.ste.de/revierphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 17:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ste.de/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Hier gibt es bald allerlei Infos zum Revierphone und dem aktuellen SEO Contest. No related posts.


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ste.de/revierphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>0. Kurzfassung</title>
		<link>http://www.ste.de/usability-thesis/kurzfassung/</link>
		<comments>http://www.ste.de/usability-thesis/kurzfassung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 16:25:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability Bachelor Thesis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ste.de/?page_id=224</guid>
		<description><![CDATA[Diese Bachelor-Thesis besch&#228;ftigt sich mit der Usability einer mobilen kartenbasierten Applikation. Dabei ist die Arbeit in zwei Teile gegliedert, einem theoretischen und einem praktischen Teil: Im ersten Teil soll die theoretische Basis f&#252;r den praxisorientierten Teil ge-schaffen werden. Dazu werden die Grundlagen der Usability erl&#228;utert und der benutzerzentrierte Gestaltungsprozess beschrieben, mit dem eine Benutzungsschnittstelle gebrauchstauglich [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.ste.de/usability-thesis/einleitung/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 1. Einleitung'>1. Einleitung</a></li>
<li><a href='http://www.ste.de/usability-thesis/benutzerzentrierter-gestaltungsprozess/ueberblick/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 3.1 &Uuml;berblick &uuml;ber den Gestaltungsprozess'>3.1 &Uuml;berblick &uuml;ber den Gestaltungsprozess</a></li>
<li><a href='http://www.ste.de/usability-thesis/benutzerzentrierter-gestaltungsprozess/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 3. Der benutzerzentrierte Gestaltungsprozess'>3. Der benutzerzentrierte Gestaltungsprozess</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ste.de/usability-thesis/kurzfassung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Literatur- und Quellenverzeichnis</title>
		<link>http://www.ste.de/usability-thesis/quellenverzeichnis/</link>
		<comments>http://www.ste.de/usability-thesis/quellenverzeichnis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 16:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability Bachelor Thesis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ste.de/?page_id=221</guid>
		<description><![CDATA[[1] Machate, J. &#038; Burmester, M.: User Interface Tuning: Benutzungs-schnittstellen menschlich gestalten; Software & Support; Frankfurt; 2003 [2] Rosson, M. B. &#038; Carroll, J. M: Usability Engineering: Scenario-Based Development of Human-Computer Interaction; Morgan Kaufmann; San Francisco; 2002 [3] Stapelkamp, T.: Screen- und Interfacedesign: Gestaltung und Usability f&#252;r Hard- und Software; Springer; Berlin; 2007 [4] Lindholm, [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.ste.de/usability-thesis/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Usability Thesis'>Usability Thesis</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ste.de/usability-thesis/quellenverzeichnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8. Fazit und Ausblick</title>
		<link>http://www.ste.de/usability-thesis/fazit-ausblick/</link>
		<comments>http://www.ste.de/usability-thesis/fazit-ausblick/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 16:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability Bachelor Thesis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ste.de/?page_id=219</guid>
		<description><![CDATA[Mit dieser Arbeit wurde ein tiefer Einblick in den benutzerzentrierten Gestaltungsprozess und dessen Methoden geschaffen. Durch den aktuellen Praxisbezug konnte das erworbene Wissen gleich praxisnah umgesetzt werden. So konnten fundierte Gestaltungsvorschl&#228;ge f&#252;r die Benutzungsschnittstelle der Applikation gemacht werden. Hierbei lag der Fokus auf den ersten beiden Phasen des Gestaltungsprozesses, der Analyse des Nutzungskontextes und der [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.ste.de/usability-thesis/mobile-trends/technologische-trends/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 4.4 Technologische Trends'>4.4 Technologische Trends</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ste.de/usability-thesis/fazit-ausblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7.4 Gestaltungsvorschl&#228;ge des Interaktionsdesigns</title>
		<link>http://www.ste.de/usability-thesis/user-interface-flamr/interaktionsdesign/</link>
		<comments>http://www.ste.de/usability-thesis/user-interface-flamr/interaktionsdesign/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 16:19:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability Bachelor Thesis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ste.de/?page_id=215</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Kapitel beinhaltet die Gestaltungsvorschl&#228;ge f&#252;r das Interaktionsdesign. Die Basis f&#252;r dieses Ideen sind die Anforderungen aus der Analyse des Nutzungskontextes (siehe Abschnitt 6.3.2.3). Weiterhin waren die Grunds&#228;tze von Rosson &#038; Carroll [2] (siehe Kapitel 3.3.3.1) Ma&#223;stab f&#252;r die Entwicklung. Zu Beginn soll auf die allgemeine Navigation eingegangen werden. Anschlie&#223;end wird die kartenbasierte Interaktion beschrieben [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.ste.de/usability-thesis/user-interface-flamr/informationsdesign/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 7.3 Gestaltungsvorschl&auml;ge des Informationsdesigns'>7.3 Gestaltungsvorschl&auml;ge des Informationsdesigns</a></li>
<li><a href='http://www.ste.de/usability-thesis/user-interface-flamr/funktionsdesign/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 7.2 Gestaltungsvorschl&auml;ge des Funktionsdesigns'>7.2 Gestaltungsvorschl&auml;ge des Funktionsdesigns</a></li>
<li><a href='http://www.ste.de/usability-thesis/nutzungskontextanalyse-flamr/anforderungen/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 6.3 Generieren der Anforderungen'>6.3 Generieren der Anforderungen</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ste.de/usability-thesis/user-interface-flamr/interaktionsdesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7.3 Gestaltungsvorschl&#228;ge des Informationsdesigns</title>
		<link>http://www.ste.de/usability-thesis/user-interface-flamr/informationsdesign/</link>
		<comments>http://www.ste.de/usability-thesis/user-interface-flamr/informationsdesign/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 16:14:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability Bachelor Thesis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ste.de/?page_id=210</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Kapitel sollen nun die Gestaltungsvorschl&#228;ge der Informationsdarstellung beschrieben werden. Diese wurden basierend auf den Anforderungen der Nutzungskontextanalyse (siehe Kapitel 6.3.2.2) entwickelt. Weiterhin wurden die Prinzipien von Rosson &#038; Carroll [2] (siehe Kapitel 3.3.2.1) und die Hinweise f&#252;r die Informationsgestaltung auf kleinen Displays (siehe 2.4) ber&#252;cksichtigt. Diese sollten auch bei der Umsetzung der Ideen [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.ste.de/usability-thesis/user-interface-flamr/funktionsdesign/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 7.2 Gestaltungsvorschl&auml;ge des Funktionsdesigns'>7.2 Gestaltungsvorschl&auml;ge des Funktionsdesigns</a></li>
<li><a href='http://www.ste.de/usability-thesis/user-interface-flamr/interaktionsdesign/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 7.4 Gestaltungsvorschl&auml;ge des Interaktionsdesigns'>7.4 Gestaltungsvorschl&auml;ge des Interaktionsdesigns</a></li>
<li><a href='http://www.ste.de/usability-thesis/flamr/funktionen/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 5.2 Die Funktionen'>5.2 Die Funktionen</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ste.de/usability-thesis/user-interface-flamr/informationsdesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7.2 Gestaltungsvorschl&#228;ge des Funktionsdesigns</title>
		<link>http://www.ste.de/usability-thesis/user-interface-flamr/funktionsdesign/</link>
		<comments>http://www.ste.de/usability-thesis/user-interface-flamr/funktionsdesign/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 16:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability Bachelor Thesis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ste.de/?page_id=208</guid>
		<description><![CDATA[Die Gestaltungsideen des Funktionsdesigns basieren auf den Anforderungen, die in Kapitel 6.3.2.1 beschrieben wurden. Als Orientierung dienten zudem die Hinweise, die Rosson &#038; Carroll [2] f&#252;r das Funktionsdesign geben (siehe Abschnitt 3.3.1.1). Die folgend erl&#228;uterten Gestaltungsideen sind hierbei in ihrer Einteilung an die verschiedenen Grundfunktionen der Applikation angelehnt. 7.2.1 Allgemein In diesem Abschnitt sind die [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.ste.de/usability-thesis/user-interface-flamr/informationsdesign/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 7.3 Gestaltungsvorschl&auml;ge des Informationsdesigns'>7.3 Gestaltungsvorschl&auml;ge des Informationsdesigns</a></li>
<li><a href='http://www.ste.de/usability-thesis/user-interface-flamr/interaktionsdesign/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 7.4 Gestaltungsvorschl&auml;ge des Interaktionsdesigns'>7.4 Gestaltungsvorschl&auml;ge des Interaktionsdesigns</a></li>
<li><a href='http://www.ste.de/usability-thesis/flamr/funktionen/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 5.2 Die Funktionen'>5.2 Die Funktionen</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ste.de/usability-thesis/user-interface-flamr/funktionsdesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7.1 Vorgehensweise bei der Gestaltung</title>
		<link>http://www.ste.de/usability-thesis/user-interface-flamr/vorgehensweise/</link>
		<comments>http://www.ste.de/usability-thesis/user-interface-flamr/vorgehensweise/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 15:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability Bachelor Thesis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ste.de/?page_id=206</guid>
		<description><![CDATA[In dieser Phase galt es, die Anforderungen aus der Analyse des Nutzungskontextes in ein Designkonzept umzusetzen. Dies geschah, anlehnend an Rosson &#038; Carroll [2] in den drei Phasen des Funktions-, Informations- und Interaktionsdesigns. Der Prozess schl&#228;gt vor, im Funktionsdesign die Grundfunktionalit&#228;t zu entwickeln, um die Aufgaben des Nutzers erf&#252;llen zu k&#246;nnen (siehe Abschnitt 3.3.1). In [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.ste.de/usability-thesis/user-interface-flamr/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 7. Gestaltung des User Interfaces von flamr'>7. Gestaltung des User Interfaces von flamr</a></li>
<li><a href='http://www.ste.de/usability-thesis/benutzerzentrierter-gestaltungsprozess/gestaltung-entwurf/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 3.3 Gestaltung und Entwurf'>3.3 Gestaltung und Entwurf</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ste.de/usability-thesis/user-interface-flamr/vorgehensweise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7. Gestaltung des User Interfaces von flamr</title>
		<link>http://www.ste.de/usability-thesis/user-interface-flamr/</link>
		<comments>http://www.ste.de/usability-thesis/user-interface-flamr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 15:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability Bachelor Thesis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ste.de/?page_id=204</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem im vorigen Abschnitt die Vorgehensweise und Ergebnisse der Analyse des Nutzungskontextes von flamr und die daraus generierten Anforderungen besprochen wurden, soll in diesem Kapitel auf die konkreten Gestaltungsvorschl&#228;ge eingegangen werden. Diese sind in das Funktionsdesign, Informationsdesign und Interaktionsdesign eingeteilt (siehe Abschnitt 3.3). Basis f&#252;r die Gestaltungsideen sind die Anforderungen aus der Nutzungskontextanalyse. Die Umsetzung [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.ste.de/usability-thesis/flamr/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 5. Die Applikation flamr'>5. Die Applikation flamr</a></li>
<li><a href='http://www.ste.de/usability-thesis/nutzungskontextanalyse-flamr/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 6 Analyse des Nutzungskontextes von flamr'>6 Analyse des Nutzungskontextes von flamr</a></li>
<li><a href='http://www.ste.de/usability-thesis/user-interface-flamr/vorgehensweise/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 7.1 Vorgehensweise bei der Gestaltung'>7.1 Vorgehensweise bei der Gestaltung</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ste.de/usability-thesis/user-interface-flamr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6.3 Generieren der Anforderungen</title>
		<link>http://www.ste.de/usability-thesis/nutzungskontextanalyse-flamr/anforderungen/</link>
		<comments>http://www.ste.de/usability-thesis/nutzungskontextanalyse-flamr/anforderungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 15:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability Bachelor Thesis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ste.de/?page_id=202</guid>
		<description><![CDATA[Zun&#228;chst soll in diesem Kapitel darauf eingegangen werden, wie das Konzept der Problemszenarien und Wirkungsanalyse von Rosson &#038; Carroll [2] (siehe Kapitel 3.2.3) auf den Entwicklungskontext angepasst wurde. Anschlie&#223;end werden die Anforderungen an die Benutzungsschnittstelle von flamr vorgestellt. 6.3.1 Vorgehensweise bei der Ausarbeitung In Anlehnung an die szenarienbasierte Vorgehensweise nach Rosson &#038; Carroll [2] sollten [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.ste.de/usability-thesis/user-interface-flamr/vorgehensweise/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 7.1 Vorgehensweise bei der Gestaltung'>7.1 Vorgehensweise bei der Gestaltung</a></li>
<li><a href='http://www.ste.de/usability-thesis/user-interface-flamr/funktionsdesign/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 7.2 Gestaltungsvorschl&auml;ge des Funktionsdesigns'>7.2 Gestaltungsvorschl&auml;ge des Funktionsdesigns</a></li>
<li><a href='http://www.ste.de/usability-thesis/user-interface-flamr/informationsdesign/' rel='bookmark' title='Permanent Link: 7.3 Gestaltungsvorschl&auml;ge des Informationsdesigns'>7.3 Gestaltungsvorschl&auml;ge des Informationsdesigns</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ste.de/usability-thesis/nutzungskontextanalyse-flamr/anforderungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
